Street X1
На складе
Цена по запросу
- Краткое описание
Светодиодный светильник Street X1 предназначен для освещения автомобильных дорог категорий А,Б,В (согласно СП 52.13330.2016), городских улиц, а также для внешнего освещения предприятий и торговых центров.
Корпус
Литой корпус светильника выполнен из сплава алюминия. Благодаря функциональным ребрам создается вертикальная сквозная конвекция, направляющая воздух на корпус светильника, что позволяет добиться невероятного теплоотвода при минимальных габаритах и массе.;
Оптика
Уникальная оптическая система с УФ-защитой исключает наличие защитного стекла. Каждый светодиодный модуль герметизируется отдельно. Линза изготовлена из ПММА, который позволяет минимизировать светопотери за счет высокой пропускной способности.Драйвер
Быстросъемный драйвер собственной разработки адаптирован под российские энергетические сети в соответствии с нормативами ГОСТ 13109 и гарантирует срок эксплуатации светильника (100 000 часов).Драйвер обеспечивает защиту светильника от микросекундных импульсных помех
-до 2 кВ - в моделях Street X1 мощностью до 100 Вт;
-до 10 кВ в моделях Street X1 мощностью выше 100 Вт; согласно ГОСТ Р 51317.4.5 (МЭК 61000-4-5).
Рабочий диапазон напряжения драйвера - от 140 до 430 В*. КПД драйвера равен 94,8%.
Модификации светильника
Street X1 c консольным креплением
Артикул | Мощность | Цветовая температура | Светодиоды | Крепление |
X1007 | 100 | 4,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Консольное |
X1009 | 100 | 5,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Консольное |
X1020 | 113 | 4,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Консольное |
X1022 | 113 | 5,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Консольное |
X1027 | 115 | 4,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Консольное |
X1029 | 115 | 5,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Консольное |
X1032 | 120 | 4,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Консольное |
X1036 | 120 | 5,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Консольное |
X1042 | 27 | 4,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Консольное |
X1048 | 27 | 5,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Консольное |
X1054 | 30 | 4,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Консольное |
X1060 | 30 | 5,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Консольное |
X1079 | 43 | 4,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Консольное |
X1083 | 43 | 5,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Консольное |
X1087 | 48 | 4,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Консольное |
X1091 | 48 | 5,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Консольное |
X1095 | 53 | 4,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Консольное |
X1099 | 53 | 5,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Консольное |
X1112 | 60 | 4,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Консольное |
X1116 | 60 | 5,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Консольное |
X1121 | 68 | 4,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Консольное |
X1129 | 68 | 5,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Консольное |
X1137 | 77 | 4,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Консольное |
X1141 | 77 | 5,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Консольное |
X1146 | 84 | 4,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Консольное |
X1150 | 84 | 5,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Консольное |
X1163 | 95 | 4,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Консольное |
X1167 | 95 | 5,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Консольное |
Street X1 c поворотным креплением
Артикул | Мощность | Цветовая температура | Светодиоды | Крепление |
X1008 | 100 | 4,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Поворотное |
X1010 | 100 | 5,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Поворотное |
X1019 | 110 | 4,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Поворотное |
X1021 | 113 | 4,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Поворотное |
X1023 | 113 | 5,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Поворотное |
X1028 | 115 | 4,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Поворотное |
X1030 | 115 | 5,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Поворотное |
X1033 | 120 | 4,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Поворотное |
X1037 | 120 | 5,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Поворотное |
X1043 | 27 | 4,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Поворотное |
X1049 | 27 | 5,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Поворотное |
X1055 | 30 | 4,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Поворотное |
X1061 | 30 | 5,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Поворотное |
X1080 | 43 | 4,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Поворотное |
X1084 | 43 | 5,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Поворотное |
X1088 | 48 | 4,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Поворотное |
X1092 | 48 | 5,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Поворотное |
X1096 | 53 | 4,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Поворотное |
X1100 | 53 | 5,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Поворотное |
X1113 | 60 | 4,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Поворотное |
X1117 | 60 | 5,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Поворотное |
X1122 | 68 | 4,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Поворотное |
X1130 | 68 | 5,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Поворотное |
X1138 | 77 | 4,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Поворотное |
X1142 | 77 | 5,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Поворотное |
X1147 | 84 | 4,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Поворотное |
X1151 | 84 | 5,0К | LEDEL 180 лм/Вт | Поворотное |
X1162 | 90 | 4,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Поворотное |
X1164 | 95 | 4,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Поворотное |
X1168 | 95 | 5,0К | LEDEL 160 лм/Вт | Поворотное |
Основные
- Степень защиты (IP)
- IP66
- Температура эксплуатации (ºС)
- от -60 до +40
- Климатическое исполнение
- УХЛ1
Размер, вес
- Габаритные размеры (мм)
- 93x406x210
- Масса (кг)
- 2,7
Питание и потребление
- Защита от МКС помех
- до 2000 В
- Напряжение питания переменного тока (В)
- 140-430
- Напряжение питания постоянного тока (В)
- 200-500
- Частота питающей сети (Гц)
- 50
- Потребляемая мощность (Вт)
- 27-120
- Коэффициент мощности драйвера (λ)
- ≥ 0,95
- Класс защиты от поражения электрическим током
- 1
Световые
- Индекс цветопередачи (CRI)
- 70
- Коэффициент пульсаций (%)
- не более 1
- Световой поток со светильника (Люмен)
- 4860 - 20700
- Цветовая температура (К)
- 4000, 5000
- КСС светильника
- Ш8М
Рекомендуемые товары