147434
Панель Gedina E/T24 (600х600х15 мм)
На складе
Цена по запросу
- Краткое описание
Потолок состоит из панелей Ecophon Gedina E и подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 2,5 кг/м². Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности. На лицевую поверхность нанесено микропористое покрытие Akutex™ T. Задняя сторона панели покрыта неокрашенной стеклотканью. Кромки окрашены. Подвесная система Connect изготовлена из оцинкованной стали. Для достижения наилучшего результата используйте подвесную систему и аксессуары Ecophon Connect.
Разработанная нами технология SoundPrint позволяет наносить любое изображение на белую микропористую поверхность Akutex в сочетании с бюджетной стоимостью процессинга. Теперь самые смелые дизайнерские решения могут успешно сочетаться с гарантированными акустическими свойствами материала, создавая все условия для прекрасного звучания.
Характеристики
Размер
Размер, мм | 1200*600 | 600*600 | 1200*1200 |
Т 24 | - | - | - |
T 15 | - | - | - |
Толщина | 15 | 15 | 15 |
Звукопоглощение
Продукт | Гедина Е | ||||
В.п.с мм | 400 | 200 | 110 | 80 | 60 |
Класс звукопоглощения | - | А | А | В | С |
NRC | 0,85 | - | - | - | 0,85 |
SAA | 0,83 | - | - | - | 0,86 |
Технология SoundPrint
Реверберационный коэффициент звукопоглощения
Звукоизоляция
Dn,f,w=20 дБ в соответствии со стандартом ISO 140-9 и измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=19 дБ в соответствии со стандартом ASTM E 1414 и измерено в соответствии с ASTM E 413.
Разборчивость речи
AC(1.5)=180 в соответствии с ASTM E 1111 и E 1110.
Технические характеристики
Доступ в межполотное пространство | Панели легко демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии с монтажными схемами. |
Влагостойкость | Панели выдерживают постоянную влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации и расслоения (ISO 4611). |
Светоотражение | Цвет: Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS S 0500-N, светоотражение 85%( 99% из которых рассеивается). Коэффициент возвратного отражения составляет 63 mcd*m-2lx-1. Блики 1. |
Внутренний микроклимат | Панели сертифицированы в соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы Шведской Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться в помещениях класса ISO 6/M3.5. |
Влияние на окружающую среду | Панели маркируются скандинавским экологическим знаком |
Страна | Швеция |
Класс | КМ1 (Г1, В1, Т1, Д1) |
Стандарт | ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, СНиП 21-01-111 |
Очистка | Eжедневная сухая чистка и чистка пылесосом. Еженедельная влажная уборка (поверхностей Super G и Akutex FT ). Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом (поверхности Texona). |
Пожаробезопасность | Стекловолокно, используемое для производства панелей, классифицировано как негорючее в соответствии со стандартом prEN ISO 1182. Система препятствует распространению огня в соответствии со стандартом NT FIRE 003. |
Нет отзывов об этом товаре.