148954
Краска алкидная Tikkurila Temalac FD 50 TСL (18 л)
На складе
Цена по запросу
- Краткое описание
 Полуглянцевая однокомпонентная, алкидная покрывная краска, содержащая противокоррозионные пигменты для окраски стальных каркасных и опорных конструкций. Темалак ФД 50 рекомендуется для окраски стальных каркасных и опорных конструкций, различного рода станков и оборудования. Наносится также электростатистическим распылением. Темалак ФД 50 обладает отличными блеско- и цветоустойчивостью при атмосферном воздействии. Благодаря наличию противокоррозионных пигментов может также применяться в качестве системы однослойного покрытия.
| Тип | Быстровысыхающая, полуглянцевая, однокомпонентная, алкидная покрывная краска, содержащая противокоррозионные пигменты. | |||||||||||||||||||||
| Область применения | Полуглянцевая покрывная краска рекомендуется для применения в алкидных системах для стальных поверхностей. Наносится также электростатистическим распылением. | |||||||||||||||||||||
| Объекты применения | Рекомендуется для окраски стальных каркасных и опорных конструкций, различного рода станков и оборудования. | |||||||||||||||||||||
| Технические данные | ||||||||||||||||||||||
| Характеристики | Обладает отличными блеско- и цветоустойчивостью при атмосферном воздействии.  Благодаря наличию противокоррозионных пигментов может также применяться в качестве системы однослойного покрытия.  | 
|||||||||||||||||||||
| Цвета | Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony. | |||||||||||||||||||||
| Цветовые каталоги | Колеруется по системе Temaspeed. | |||||||||||||||||||||
| Степень блеска | Полуглянцевая | |||||||||||||||||||||
| Расход | 
 Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта.  | 
|||||||||||||||||||||
| Разбавитель | 1006 и 1053 | |||||||||||||||||||||
| Способ нанесения | Безвоздушное распыление. Тщательно перемешать краску перед применением. При нанесении краску можно разбавлять на 5-8%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,015", давление 120-180 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. | |||||||||||||||||||||
| Время высыхания | 
 Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.  | 
|||||||||||||||||||||
| Сухой остаток | 47±2% по объему (ISO 3233);  64±2% по весу.  | 
|||||||||||||||||||||
| Плотность | 1,0 – 1,2 кг/л (в зависимости от цвета) | |||||||||||||||||||||
| Код | 181-серия | |||||||||||||||||||||
| Свидетельство о государственной регистрации | TEMALAC FD 50 | |||||||||||||||||||||
| Инструкция по применению | ||||||||||||||||||||||
| Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||
| Предварительная подготовка | Удалить с поверхности масла, смазочные поверхности материалы, соли и механические загрязнения соответствующим методом. ( ISO 12944-4)  Стальные поверхности: Обработка абразивоструйной очисткой до степени тщательности Sa2½ (ISO 8501-1). Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатаной стальной поверхности для улучшения адгезии. Загрунтованные поверхности: Удалить соли, смазочный материал, масло и другие загрязнения, затрудняющие окраску. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки (ISO 12944-4).  | 
|||||||||||||||||||||
| Грунтование | Темапрайм ЕЕ, Темапрайм ЕУР, Темапрайм МЛ, Темапрайм ГФ и Фонтекрил 10. | |||||||||||||||||||||
| Покрывная окраска | Темалак ФД 50. | |||||||||||||||||||||
| Окраска | Безвоздушным распылением. Тщательно перемешать краску перед применением. При нанесении краску можно разбавлять на 5-8%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,015", давление 120-180 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. | |||||||||||||||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1006. | |||||||||||||||||||||
| Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание Летучих Органических Соединений – 470 г/л готовой смеси.  Содержание ЛОС готовой к применению смеси, разбавленной на 8 % по объему – 500 г/л.  | 
|||||||||||||||||||||
| Охрана труда | ||||||||||||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить в компании Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. | ||||||||||||||||||||||
| Паспорт техники безопасности | Temalac FD 50 MSDS RUS | |||||||||||||||||||||
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061006 MSDS RUS | |||||||||||||||||||||

